Prízemie
Počet 1 - počet osôb, Počet 2 - počet postelí, Cena 1 - cena na osobu (1 osoba / noc), Cena 2 - cena na osobu (2 osoby / noc), Cena 3 - cena na osobu (3 osoby / noc)
| Číslo |
Počet 1 |
Kateg. |
Počet 2 |
Stav |
Cena 1 |
Cena 2 |
Cena 3 |
Pozn. |
| 001 | 3 | hotelová | 3 | obsadená | 10 | 8 | 6 | |
| 002 | 2 | hotelová | 3 | obsadená | 10 | 8 | 6 | |
| 003 | 3 | hotelová | 3 | obsadená | 10 | 8 | 6 | |
| 004 | 2 | hotelová | 3 | obsadená | 10 | 8 | 6 | |
| 005 | ||||||||
| 006 | ||||||||
| 007 | ||||||||
| 008 | ||||||||
| 009 | 0 | internátna | 3 | voľná | 8 | 6 | 4 | |
| 010 | 0 | internátna | 3 | voľná | 8 | 6 | 4 | |
| 011 | 0 | internátna | 3 | voľná | 8 | 6 | 4 | |
| 012 | 0 | internátna | 3 | voľná | 8 | 6 | 4 | |
| 013 | 0 | internátna | 3 | voľná | 8 | 6 | 4 | |
| 014 | ||||||||
| 015 | ||||||||
| 016 | ||||||||
| 017 | ||||||||
| 018 | ||||||||
| 019 | ||||||||
| 020 | ||||||||
| 021 | ||||||||
| 022 | ||||||||
| 023 | ||||||||
| 024 |
Rozloženie izieb
| 001 | 002 | 003 | 004 | 0 05 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | |||
| 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | |||